Abierto estadisticas

 

HogarItinerarioPosicionesEstadísticasJ. EstrellasPasados torneos


 
CLUB DE BALONCESTO ENCANTADA
7mo TORNEO ABIERTO
         
Estadisticas (Finales) - minimo de participacion 6 juegos
       
Anotaciones
Nombre Equipo JJ Puntos PPJ
Jose Alvarez Celtics 8 220 27.5
Efrain Flores Warriors 10 265 26.5
Shayan Khorsandi Magics 9 203 22.6
Jonathan Llanos Spurs 8 175 21.9
Omar Soto Rockets 6 121 20.2
Iancarlos Aviles Hornets 8 157 19.6
Samuel Rosario Rockets 9 175 19.4
Jorge Droz Lakers 6 115 19.2
Edwin Gonzalez Pacers 9 166 18.4
Jaime Acevado Rockets 6 110 18.3
David Quiñonez Spurs 8 139 17.4
Gabriel Rodriguez Spurs 6 100 16.7
Ramon Romero Spurs 6 100 16.7
Fernando Montes Pacers 9 141 15.7
Jorge Segarra Pacers 9 139 15.4
Alex Ayala Magics 9 134 14.9
Carlos Alfonso Warriors 10 147 14.7
Luis Aleman Lakers 8 115 14.4
Junior Jimenez Lakers 7 92 13.1
Luis Diaz Warriors 8 103 12.9
Artie Oyola Celtics 6 71 11.8
Raul Garcia Magics 6 70 11.7
Asdrubal Morales Spurs 7 80 11.4
Felix Fernandez Rockets 7 79 11.3
       
Rebotes
Nombre Equipo JJ Rebotes RPJ
Jonathan Llanos Spurs 8 114 14.3
Jorge Segarra Pacers 9 112 12.4
Jaime Acevado Rockets 6 67 11.2
Alex Ayala Magics 9 94 10.4
Edwin Gonzalez Pacers 9 91 10.1
Jorge Gonzalez Magics 9 90 10.0
Junior Gimenez Lakers 7 67 9.6
Gilberto Fraguada Celtics 8 69 8.6
Jose Alvarez Celtics 8 68 8.5
Milton Segarra Hornets 8 64 8.0
Juan Lopez Warriors 9 72 8.0
William Aviles Hornets 9 72 8.0
       
Asistencias
Nombre Equipo JJ Asistencias APJ
Samuel Rosario Rockets 9 75 8.3
Edgardo Marquez Magics 7 54 7.7
Carlos Alfonso Warriors 10 53 5.3
David Quiñonez Spurs 8 40 5.0
Jorge Droz Lakers 6 28 4.7
Fernando Montes Pacers 9 34 3.8
Omar Soto Rockets 6 23 3.8
William Nadal Jr. Rockets 9 32 3.6
Manuel Llanos Warriors 10 33 3.3
Gilberto Fraguada Celtics 8 26 3.3
       
Cortes de Balón
Nombre Equipo JJ Cortes de balon CBPJ
Omar Soto Rockets 6 34 5.7
Fernando Montes Pacers 9 34 3.8
Asdrubal Morales Spurs 7 28 4.0
Jorge Droz Lakers 6 27 4.5
Samuel Rosario Rockets 9 27 3.0
David Quiñonez Spurs 8 26 3.3
Jorge Segarra Pacers 9 23 2.6
Carlos Alfonso Warriors 10 23 2.3
Efrain Flores Warriors 10 21 2.1
Gilberto Lopez Lakers 7 20 2.9
Junior Jimenez Lakers 7 19 2.7
Iancarlos Aviles Hornets 8 18 2.3
Shayan Khorsandi Magics 9 18 2.0
William Aviles Hornets 9 18 2.0
       
Tapones
Nombre Equipo JJ C3PTS TPJ
Alex Ayala Magics 9 21 2.3
Jaime Acevado Rockets 6 15 2.5
Jorge Gonzalez Magics 9 14 1.6
Iancarlos Aviles Hornets 8 12 1.5
Gilberto Fraguada Celtics 8 12 1.5
Jorge Segarra Pacers 9 11 1.2
Milton Segarra Hornets 8 10 1.3
Juan Lopez Warriors 9 8 0.9
       
Canastos de 3 puntos
Nombre Equipo JJ C3PTS C3PJ
Efrain Flores Warriors 10 38 3.8
Jose Alvarez Celtics 8 37 4.6
Samuel Rosario Rockets 9 22 2.4
Carlos Alfonso Warriors 10 19 1.9
Shayan Khorsandi Magics 9 19 2.1
David Quiñonez Spurs 8 19 2.4
William Aviles Hornets 9 17 1.9
Manuel Llanos Warriors 10 14 1.4
Jorge Droz Lakers 6 13 2.2
Juan J. Rivera Warriors 8 13 1.6
Fernando Montes Pacers 9 13 1.4
Iancarlos Aviles Hornets 8 12 1.5
       
Tiradas Libres ( 16 o mas intentadas ) 
Nombre Equipo %TL  TLA TLI
Efrain Flores Warriors 91.4% 32 35
Samuel Rosario Rockets 83.0% 39 47
Carlos Alfonso Warriors 80.6% 25 31
Shayan Khorsandi Magics 78.6% 22 28
Iancarlos Aviles Hornets 74.1% 20 27
Oscar Rivera Hornets 73.3% 22 30
Amaury Alvarez Lakers 72.2% 13 18
Ramon Romero Spurs 69.0% 20 29
Raul Garcia Magics 68.3% 28 41
Jorge Droz Lakers 61.5% 16 26