Abierto juego de estrellas

 

HogarItinerarioPosicionesEstadísticasJ. EstrellasPasados torneos


 
CLUB DE BALONCESTO ENCANTADA
7mo TORNEO ABIERTO
               
Juego de Estrellas
               
               
Equipo Azul                
               
Nombre Equipo Puntos Rebotes Asist Robos Tapones 3 Pts TL
David Sierra Pacers 2 1 1 0 0 0 0
Jorge Droz Lakers 16 3 2 4 0 2 1-4
Fernando Montes Pacers 10 4 3 5 0 2 0-2
Amaury Alvarez Lakers 43 9 6 5 2 0 7-10
Gilberto Lopez Lakers 4 0 5 6 0 0 0
Gilberto Fraguada Celtics 4 6 2 3 2 0 0-2
Omar Soto Rockets 6 4 1 3 1 0 2-4
Samuel Rosario Rockets 5 5 4 2 0 0 1-2
Juan C. del Pino Rockets 0 3 0 0 0 0 0
Jorge Segarra Pacers 8 7 0 0 0 0 0
Total 98 41 23 28 5 4 11-24
               
               
Equipo Gris                
               
Nombre Equipo Puntos Rebotes Asist Robos Tapones 3 Pts TL
Gabriel Rodriguez Magics 2 1 2 0 0 0 0
Carlos Alfonso Warriors 10 2 3 2 0 3 1-2
Oscar Rivera Hornets 24 12 2 0 0 0 8-11
Shayan Khorsandi Magics 10 1 1 0 0 1 1-2
David Quinonez Sprus 5 6 6 2 0 1 0
William Aviles Hornets 9 0 1 1 0 3 0
Efrain Flores Warriors 11 3 1 0 0 2 1-1
Alex Ayala Magics 7 6 1 1 4 1 0
Jonathan Llanos Sprus 16 11 0 2 1 1 3-6
Total 94 42 17 8 5 12 14-22
               
               
Competencia de Velocidad  1er lugar Amaury Alvarez, Gilberto Lopez, Omar Soto, Jorge Segarra
  2do lugar David Quinonez, Oscar Rivera, Gabriel Rodriguez, Alex Ayala
     
Competencia de 3 puntos 1er lugar Samuel Rosario, Jorge Droz, Fernando Montes (24 canastos)
  2do lugar Efrain Flores, Carlos Alfonso, Shayan Khorsandi (23 canastos)
               
Jugador mas valioso 
Amaury Alvarez